| 姓名 | 课程名称 | 考试时间 | 考场 | 证书编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡同学 | RS CCIE | 2018.11.12 | BJ | CCIE#6064* | PASS |
| 朱同学 | SEC CCIE | 2018.11.9 | HK | CCIE#6062* | PASS |
| 黄同学 | SEC CCIE | 2018.11.9 | HK | CCIE#6063* | PASS |
| 杜同学 | CCIE RS | 2018. 11.8 | HK | CCIE#6061* | PASS |
| 杨同学 | CCIE RS | 2018.11.2 | BJ | CCIE#60*** | PASS |
| 郑同学 | CCIE RS | 2018.11.2 | BJ | CCIE#6059* | PASS |
| 向同学 | CCIE SEC | 2018.11.1 | 北京 | CCIE#4500* | PASS |
| 王同学 | SEC CCIE | 2018-10-25 | HK | CCIE#6050* | PASS |
| 钟同学 | SEC CCIE | 2018-10-22 | BJ | CCIE#6045* | PASS |
| 邹同学 | SEC CCIE | 2018-10-19 | 美国 | CCIE#5788* | PASS |
| 李同学 | SEC CCIE | 2018-10-19 | Sydney | CCIE#1783* | PASS |
| 张同学 | RS CCIE | 2018-9-25 | San_Jose | CCIE#6044* | PASS |
| 张同学 | SEC CCIE | 2018-10-17 | Sydney | CCIE#2699* | PASS |
| 顾同学 | RS CCIE | 2018-10-16 | BJ | CCIE#6042* | PASS |
| 陈同学 | RS CCIE | 2018-10-16 | BJ | CCIE#6042* | PASS |
| 袁同学 | SEC CCIE | 2018-10-9 | HK | CCIE#60*** | PASS |
| yu同学 | SEC HCIE | 2018-9-28 | BJ | HCIE# | PASS |
| 张同学 | RS HCIE | 2018-9-25 | BJ | HCIE# | PASS |
| 韩同学 | RS CCIE | 2018-10-8 | BJ | CCIE#603** | PASS |
|
姓名:
Q Q:
电话:
|